请在下面找到联系方式 并立即与我们联系! 我们的专家随时准备为您提供帮助
该产品广泛用于车站、码头、公共建筑等需从事高空作业的行业和领域。具有移动方便、操作简单、作业面大,平衡性能好等特点,在路面不平的情况下,即能四腿同时支撑,也可单腿支撑,便于操作使用。
| GTZ-16 | GTZ-8 | GTZ-8A | GTZ-8B | GTZ-8C | GTZ-8D | GTZ-9B | GTZ-10.5 | |
项目xdczxcsdf | 单位 | ||||||||
起升高度 | m | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10.5 |
作业高度 | m | 7.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.7 | 12 |
额度载荷 | kg | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 |
电源电压 | v | 380/220 | 380/220 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
整机重量 | kg | 500 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 |
外型尺寸 | mm | 2300 × 880 × 2020 | 2800 × 1200 × 2450 | 2800 × 1200 × 2450 | 2800 × 1200 × 2450 | 2800 × 1500 × 2450 | 2800 × 1500 × 2450 | 2900 × 1550 ×2450 | 3700 × 1800 ×2800 |
最大工作幅度 | m | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
升降速度 | m/s | 0.04-0.07 | |||||||
工作压力 | MPa | 2.2 | |||||||
抗风能力 | 级 | < 6 级 | |||||||
行走能力 | km/h | 15-20 |
型号 | 最大作业 高度(m) | 最大作业半径(m) | 旋转角度 | 平台负荷(kg) | 外形尺寸(mm) | 整机重量(kg) | 升降速度(m/s) | 工作压力(Mpa) | 行走速度(km/h) | 抗风力 |
GKT-10.5 | 10.5 | 3.4 | 360 | 160 | 3500 × 1700 ×2900 | 1600 | 0.05-0.09 | 10 | 15-30 | ≤5 |
GKT-12 | 12 | 3.4 | 360 | 160 | 3800 × 1900 ×2900 | 1600 | 0.05-0.09 | 10 | 15-30 | ≤5 |
湖北协鼎机械有限公司,是一家专业经营液压升降平台,登车桥,托盘,叉车,搬运车等整机销售及租赁、配件供应、维修服务的专业液压机械公司。
我公司现配有30多人的售后团队,为广大客户提供售后保障!公司拥有一支专业高素质的销售及服务人员及技术支持人员,销售人员多为液压机械工程专业毕业,具有物流师资质,这样可以根据客户的实际情况,以专业的眼光为客户建议,提供适合客户的方案。售后服务团队由拥有丰富理论知识及液压机械维修及故障判断能力的技术人员组成,确保您的设备在使用中达到非常高的效率。
详细了解:产品+案例+价格+后期服务
请致电销售部电话 : 15827854111
19151100175
邮箱:LIXS@HBXDA.COM
地址:湖北省京山市经济开发区工业园区